Jump to navigation
Languages
Afrikaans
Български
繁體中文
English
한국어
Polski
Português
Español
E-mail
*
Password
*
Lost password
Don't have an Account?
First Name
*
Last Name
*
E-mail
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Spouse First Name
*
Spouse Last Name
*
Spouse Email
*
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Accra: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Addis Ababa: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Algiers: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Asmara: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Bamako: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Bangui: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Banjul: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Bissau: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Blantyre: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Brazzaville: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Bujumbura: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Cairo: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Casablanca: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Ceuta: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Conakry: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Dakar: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Dar es Salaam: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Djibouti: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Douala: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/El Aaiun: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Freetown: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Gaborone: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Harare: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Johannesburg: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Juba: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Kampala: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Khartoum: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Kigali: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Kinshasa: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Lagos: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Libreville: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Lome: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Luanda: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Lubumbashi: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Lusaka: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Malabo: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Maputo: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Maseru: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Mbabane: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Mogadishu: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Monrovia: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Nairobi: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Africa/Ndjamena: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Niamey: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Nouakchott: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Ouagadougou: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Porto-Novo: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Sao Tome: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Africa/Tripoli: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Africa/Tunis: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Africa/Windhoek: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
America/Adak: Saturday, April 21, 2018 - 08:19 -0900
America/Anchorage: Saturday, April 21, 2018 - 09:19 -0800
America/Anguilla: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Antigua: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Araguaina: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Catamarca: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Cordoba: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Jujuy: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/La Rioja: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Mendoza: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Salta: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/San Juan: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/San Luis: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Tucuman: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Aruba: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Asuncion: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Atikokan: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Bahia Banderas: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Bahia: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Barbados: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Belem: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Belize: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Blanc-Sablon: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Boa Vista: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Bogota: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Boise: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Cambridge Bay: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Campo Grande: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Cancun: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Caracas: Saturday, April 21, 2018 - 12:49 -0430
America/Cayenne: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Cayman: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Chicago: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Chihuahua: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Costa Rica: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Creston: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Cuiaba: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Curacao: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Danmarkshavn: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
America/Dawson Creek: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Dawson: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Denver: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Detroit: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Dominica: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Edmonton: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Eirunepe: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/El Salvador: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Fortaleza: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Glace Bay: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Godthab: Saturday, April 21, 2018 - 15:19 -0200
America/Goose Bay: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Grand Turk: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Grenada: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Guadeloupe: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Guatemala: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Guayaquil: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Guyana: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Halifax: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Havana: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Hermosillo: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Indiana/Knox: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Indiana/Marengo: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Indiana/Petersburg: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Indiana/Tell City: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Indiana/Vevay: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Indiana/Vincennes: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Indiana/Winamac: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Inuvik: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Iqaluit: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Jamaica: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Juneau: Saturday, April 21, 2018 - 09:19 -0800
America/Kentucky/Louisville: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Kentucky/Monticello: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Kralendijk: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/La Paz: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Lima: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Los Angeles: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Lower Princes: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Maceio: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Managua: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Manaus: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Marigot: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Martinique: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Matamoros: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Mazatlan: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Menominee: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Merida: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Metlakatla: Saturday, April 21, 2018 - 09:19 -0800
America/Mexico City: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Miquelon: Saturday, April 21, 2018 - 15:19 -0200
America/Moncton: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Monterrey: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Montevideo: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Montreal: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Montserrat: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Nassau: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/New York: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Nipigon: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Nome: Saturday, April 21, 2018 - 09:19 -0800
America/Noronha: Saturday, April 21, 2018 - 15:19 -0200
America/North Dakota/Beulah: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/North Dakota/Center: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/North Dakota/New Salem: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Ojinaga: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Panama: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Pangnirtung: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Paramaribo: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Phoenix: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Port of Spain: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Port-au-Prince: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Porto Velho: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Puerto Rico: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Rainy River: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Rankin Inlet: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Recife: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Regina: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Resolute: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Rio Branco: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Santa Isabel: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Santarem: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Santiago: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Santo Domingo: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Sao Paulo: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Scoresbysund: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
America/Shiprock: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Sitka: Saturday, April 21, 2018 - 09:19 -0800
America/St Barthelemy: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/St Johns: Saturday, April 21, 2018 - 14:49 -0230
America/St Kitts: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/St Lucia: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/St Thomas: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/St Vincent: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Swift Current: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Tegucigalpa: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
America/Thule: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
America/Thunder Bay: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Tijuana: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Toronto: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Tortola: Saturday, April 21, 2018 - 13:19 -0400
America/Vancouver: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Whitehorse: Saturday, April 21, 2018 - 10:19 -0700
America/Winnipeg: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
America/Yakutat: Saturday, April 21, 2018 - 09:19 -0800
America/Yellowknife: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
Antarctica/Casey: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Antarctica/Davis: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Antarctica/Macquarie: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Antarctica/Mawson: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Antarctica/McMurdo: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Antarctica/Palmer: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
Antarctica/Rothera: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
Antarctica/South Pole: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Antarctica/Syowa: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Antarctica/Vostok: Saturday, April 21, 2018 - 23:19 +0600
Arctic/Longyearbyen: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Asia/Aden: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Almaty: Saturday, April 21, 2018 - 23:19 +0600
Asia/Amman: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Anadyr: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Asia/Aqtau: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Aqtobe: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Ashgabat: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Baghdad: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Bahrain: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Baku: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Bangkok: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Beirut: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Bishkek: Saturday, April 21, 2018 - 23:19 +0600
Asia/Brunei: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Choibalsan: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Chongqing: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Colombo: Saturday, April 21, 2018 - 22:49 +0530
Asia/Damascus: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Dhaka: Saturday, April 21, 2018 - 23:19 +0600
Asia/Dili: Sunday, April 22, 2018 - 02:19 +0900
Asia/Dubai: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Asia/Dushanbe: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Gaza: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Harbin: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Hebron: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Hong Kong: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Hovd: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Irkutsk: Sunday, April 22, 2018 - 02:19 +0900
Asia/Jakarta: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Jayapura: Sunday, April 22, 2018 - 02:19 +0900
Asia/Jerusalem: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Kabul: Saturday, April 21, 2018 - 21:49 +0430
Asia/Kamchatka: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Asia/Karachi: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Kashgar: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Kathmandu: Saturday, April 21, 2018 - 23:04 +0545
Asia/Khandyga: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Asia/Kolkata: Saturday, April 21, 2018 - 22:49 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Kuala Lumpur: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Kuching: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Kuwait: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Macau: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Magadan: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Asia/Makassar: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Manila: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Muscat: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Asia/Nicosia: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Novokuznetsk: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Novosibirsk: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Omsk: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Oral: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Phnom Penh: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Pontianak: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Pyongyang: Sunday, April 22, 2018 - 02:19 +0900
Asia/Qatar: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Qyzylorda: Saturday, April 21, 2018 - 23:19 +0600
Asia/Rangoon: Saturday, April 21, 2018 - 23:49 +0630
Asia/Riyadh: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Asia/Sakhalin: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Asia/Samarkand: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Seoul: Sunday, April 22, 2018 - 02:19 +0900
Asia/Shanghai: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Singapore: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Taipei: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Tashkent: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Asia/Tbilisi: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Asia/Tehran: Saturday, April 21, 2018 - 21:49 +0430
Asia/Thimphu: Saturday, April 21, 2018 - 23:19 +0600
Asia/Tokyo: Sunday, April 22, 2018 - 02:19 +0900
Asia/Ulaanbaatar: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Urumqi: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Asia/Ust-Nera: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Asia/Vientiane: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Asia/Vladivostok: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Asia/Yakutsk: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Asia/Yekaterinburg: Saturday, April 21, 2018 - 23:19 +0600
Asia/Yerevan: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Atlantic/Azores: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Atlantic/Bermuda: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
Atlantic/Canary: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Atlantic/Cape Verde: Saturday, April 21, 2018 - 16:19 -0100
Atlantic/Faroe: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Atlantic/Madeira: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Atlantic/Reykjavik: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Atlantic/South Georgia: Saturday, April 21, 2018 - 15:19 -0200
Atlantic/St Helena: Saturday, April 21, 2018 - 17:19 +0000
Atlantic/Stanley: Saturday, April 21, 2018 - 14:19 -0300
Australia/Adelaide: Sunday, April 22, 2018 - 02:49 +0930
Australia/Brisbane: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Australia/Broken Hill: Sunday, April 22, 2018 - 02:49 +0930
Australia/Currie: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Australia/Darwin: Sunday, April 22, 2018 - 02:49 +0930
Australia/Eucla: Sunday, April 22, 2018 - 02:04 +0845
Australia/Hobart: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Australia/Lindeman: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Australia/Lord Howe: Sunday, April 22, 2018 - 03:49 +1030
Australia/Melbourne: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Australia/Perth: Sunday, April 22, 2018 - 01:19 +0800
Australia/Sydney: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Europe/Amsterdam: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Andorra: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Athens: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Belgrade: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Berlin: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Bratislava: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Brussels: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Bucharest: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Budapest: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Busingen: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Chisinau: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Copenhagen: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Dublin: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Europe/Gibraltar: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Guernsey: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Europe/Helsinki: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Isle of Man: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Europe/Istanbul: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Jersey: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Europe/Kaliningrad: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Kiev: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Lisbon: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Europe/Ljubljana: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/London: Saturday, April 21, 2018 - 18:19 +0100
Europe/Luxembourg: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Madrid: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Malta: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Mariehamn: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Minsk: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Monaco: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Moscow: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Europe/Oslo: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Paris: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Podgorica: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Prague: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Riga: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Rome: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Samara: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Europe/San Marino: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Sarajevo: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Simferopol: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Skopje: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Sofia: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Stockholm: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Tallinn: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Tirane: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Uzhgorod: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Vaduz: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Vatican: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Vienna: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Vilnius: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Volgograd: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Europe/Warsaw: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Zagreb: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Europe/Zaporozhye: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Europe/Zurich: Saturday, April 21, 2018 - 19:19 +0200
Indian/Antananarivo: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Indian/Chagos: Saturday, April 21, 2018 - 23:19 +0600
Indian/Christmas: Sunday, April 22, 2018 - 00:19 +0700
Indian/Cocos: Saturday, April 21, 2018 - 23:49 +0630
Indian/Comoro: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Indian/Kerguelen: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Indian/Mahe: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Indian/Maldives: Saturday, April 21, 2018 - 22:19 +0500
Indian/Mauritius: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Indian/Mayotte: Saturday, April 21, 2018 - 20:19 +0300
Indian/Reunion: Saturday, April 21, 2018 - 21:19 +0400
Pacific/Apia: Sunday, April 22, 2018 - 06:19 +1300
Pacific/Auckland: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Pacific/Chatham: Sunday, April 22, 2018 - 06:04 +1245
Pacific/Chuuk: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Pacific/Easter: Saturday, April 21, 2018 - 12:19 -0500
Pacific/Efate: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Pacific/Enderbury: Sunday, April 22, 2018 - 06:19 +1300
Pacific/Fakaofo: Sunday, April 22, 2018 - 06:19 +1300
Pacific/Fiji: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Pacific/Funafuti: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Pacific/Galapagos: Saturday, April 21, 2018 - 11:19 -0600
Pacific/Gambier: Saturday, April 21, 2018 - 08:19 -0900
Pacific/Guadalcanal: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Pacific/Guam: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Pacific/Honolulu: Saturday, April 21, 2018 - 07:19 -1000
Pacific/Johnston: Saturday, April 21, 2018 - 07:19 -1000
Pacific/Kiritimati: Sunday, April 22, 2018 - 07:19 +1400
Pacific/Kosrae: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Pacific/Kwajalein: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Pacific/Majuro: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Pacific/Marquesas: Saturday, April 21, 2018 - 07:49 -0930
Pacific/Midway: Saturday, April 21, 2018 - 06:19 -1100
Pacific/Nauru: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Pacific/Niue: Saturday, April 21, 2018 - 06:19 -1100
Pacific/Norfolk: Sunday, April 22, 2018 - 04:49 +1130
Pacific/Noumea: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Pacific/Pago Pago: Saturday, April 21, 2018 - 06:19 -1100
Pacific/Palau: Sunday, April 22, 2018 - 02:19 +0900
Pacific/Pitcairn: Saturday, April 21, 2018 - 09:19 -0800
Pacific/Pohnpei: Sunday, April 22, 2018 - 04:19 +1100
Pacific/Port Moresby: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Pacific/Rarotonga: Saturday, April 21, 2018 - 07:19 -1000
Pacific/Saipan: Sunday, April 22, 2018 - 03:19 +1000
Pacific/Tahiti: Saturday, April 21, 2018 - 07:19 -1000
Pacific/Tarawa: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
Pacific/Tongatapu: Sunday, April 22, 2018 - 06:19 +1300
Pacific/Wake: Sunday, April 22, 2018 - 05:19 +1200
